Passende Empfehlungen zu diesem Produkt
Top Angebote ähnlicher Produkte
Produktbeschreibung
BG Bau geförderte MUNK Plattformleiter aus Aluminium
- Plattformleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Großräumige Plattform mit Riffelung für sicheren Stand (800 x 650 mm)
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem Geländer sowie Knie- und Fußleiste für sicheres Begehen und Stehen
- Zwei Rollen Ø 100 mm für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort
- Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
- Quertraversen für hohe Standsicherheit
- Außenbreite: 650 mm (ohne Traverse)
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 150 kg
Industriequalität
- Stabile Verarbeitung für anspruchsvolle Einsätze (u.a. 4-fach-Bördelung)
- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör
Rollen
- Ergonomische und komfortable Handhabung
- Einfaches verfahren von Ort zu Ort
BG BAU gefördert
Förderung unter Vorbehalt, aktuellste Informationen finden Sie auf der Website der BG BAU. Seit 2014 fördert die BG BAU den Kauf von einseitig und beidseitig begehbaren Podestleitern, Tritten und Leiterzubehör. Von dieser Förderung profitierenalle Mitglieder der BG BAU. Dadurch sollen gerade auf Baustellen Arbeitsunfälle vermieden und die Ergonomie verbessert werden.
Vergleichstabelle
| 4 Stufen | 5 Stufen | 6 Stufen | 7 Stufen | 8 Stufen | |
| Arbeitshöhe | 2.95 m | 3.2 m | 3.45 m | 3.65 m | 3.9 m |
| Stufen-/Sprossenanzahl | 4 St. | 5 St. | 6 St. | 7 St. | 8 St. |
| Standplattform als Stufe gezählt | ja | ja | ja | ja | ja |
| Plattformhöhe | 0.95 m | 1.19 m | 1.43 m | 1.66 m | 1.9 m |
| Plattformlänge | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Plattformbreite | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm | 650 mm |
| Stufen-/Sprossentiefe | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Stufen-/Sprossenabstand | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm |
| Höhe | 2.05 m | 2.29 m | 2.52 m | 2.76 m | 2.99 m |
| Neigung | 70° | 70° | 70° | 70° | 70° |
| Traversenbreite | 1.26 m | - | 1.51 m | 1.51 m | 1.58 m |
| Holmhöhe | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
| Holmbreite | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
| Max. Belastbarkeit | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Bauart | Freistehend | Einseitig begehbar | Mit Rollen | Freistehend | Einseitig begehbar | Mit Rollen | Freistehend | Einseitig begehbar | Mit Rollen | Freistehend | Einseitig begehbar | Mit Rollen | Freistehend | Einseitig begehbar | Mit Rollen |
| Gewicht | 32 kg | 34 kg | 38 kg | 40 kg | 42 kg |
Downloads
Hinweise